
Интерактивная карта округа
При наведении курсора мыши на населенные пункты, подсвечиваются города и районы. По щелчку происходит переход на рейтинг сайтов соответствующей территории.Десятый выпуск рейтинга сайтов Ханты-Мансийского автономного округа в категории «Среднее образование» от сетевого издания «Stamina online» включает статистику по сайтам образовательных учреждений и педагогов за 2018 год.
Данное исследование осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (приложение к письму Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 п. 2.1.).
Юбилейный выпуск рейтинга публикуется именно как рейтинг — показатель популярности. В отличие от предыдущих выпусков в нем не представлены технические параметры: скорость загрузки и размер файлов главной страницы. Число страниц в индексе Яндекса и Google отображаются в таблице, будучи показателями, оказывающими непосредственное влияние на число посетителей сайта.
В 2018 году Яндекс упразднил такой показатель как тИЦ. Кроме того, мы приняли решение не публиковать данные по числу комментариев. Этот показатель достаточно приблизителен, так как на ряде сайтов комментарии со временем удаляются, есть вероятность не учесть комментарии в отдельных разделах того или иного сайта. Поэтому принято решение публиковать наиболее объективные данные.
Десять самых посещаемых сайтов представлены в Топ-10.
Напоминаем, что посетители нашего ресурса могут добавить любой образовательный сайт, созданный на территории ХМАО-Югры, в рейтинг. Для этого нужно прислать нам на e-mail адрес сайта, а также его принадлежность (образовательное учреждение, объединение, персональный сайт).
Для дополнительного продвижения школьного ресурса есть возможность размещения обзора сайта (краткой характеристики, истории). На страницу обзора будет вести ссылка с названия образовательного учреждения в рейтинге.
Адреса сайтов, тексты обзоров, вопросы, уточнения и дополнения просим присылать на электронный адрес a@staminaon.com
Рейтинг сайтов среднего образования ХМАО-Югры по итогам 2018 года
Чтобы ранжировать сайты по определенному параметру, например, посещаемости, щелкните мышкой заголовок столбца. Подробнее о критериях
Информационная продукция, содержащаяся в данном перечне, предназначена для детей старше шести лет.
Образовательное учреждение | Домен | Страниц в Яндексе |
Страниц в |
Посетителей в сутки |
Страниц на посетителя |
Белоярский СОШ № 1 | bel-mossh1.ru | 1000 | 693 | 41.4 | 3.1 |
Белоярский СОШ № 2 | sosh2bel.ru | 996 | 767 | - | - |
Белоярский СОШ № 3 | 86school3.ru | 9000 | 1570 | - | - |
Ванзеват, СОШ | vanzevat.ucoz.ru | 632 | 345 | - | - |
Верхнеказымская СОШ | vkschool.hmansy.eduru.ru | 1000 | 280 | - | - |
Казым, СОШ | kazimschool.ru | 577 | 307 | - | - |
Лыхма, СОШ | lihma.ru | 793 | 428 | - | - |
Полноват, СОШ им. И. Ф. Пермякова | 86polsch.edusite.ru | 730 | 503 | - | - |
Сорум, СОШ | sorumschool.ru | 1 | 1 | - | - |
Сосновка, СОШ | сосновка-югра.рф | 975 | 437 | 12.8 | 2.8 |
Березовская школа-интернат | internatber.ru | 819 | 376 | - | - |
Игримская СОШ № 1 | 86sch1-igrim.moy.su | 2000 | 1230 | 14.1 | 2.7 |
Игримский политехнический колледж | ipcollege.ru | 2000 | 1150 | - | - |
Саранпаульская СОШ | sch86-saranpaul.ru | 1000 | 690 | - | - |
Светловская СОШ | 86sch-svetlyii.hmansy.eduru.ru | 774 | 44 | - | - |
Хулимсунтская СОШ | hulimsunt-shkola.ru | 1000 | 524 | - | - |
Когалым ДШИ | dshi-kogalym.ru | 683 | 598 | - | - |
Когалым СОШ № 1 | sholsdora.ru | 552 | 400 | - | - |
Когалым СОШ № 5 | kogschool5.ru | 1000 | 546 | 23.3 | 4.3 |
Когалым СОШ № 8 | s8kogalym.ru | 5000 | 2770 | - | - |
Когалымский политехнический колледж | kogpk.ru | 2000 | 1210 | - | - |
Алтайская СОШ | altaisosh.ru | 528 | 314 | - | - |
Болчаровская СОШ | bchari-sch.ru | 842 | 370 | - | - |
Кондинская СОШ | 86sch-kondinskoe.edusite.ru | 929 | 444 | - | - |
Кондинский УЦ | konda-uc.ru | 167 | 74 | - | - |
Куминская СОШ | 86sch-kyma.edusite.ru | 530 | 373 | - | - |
Леушинская СОШ | lsosh.ru | 370 | 166 | - | - |
Леушинская школа-интернат | leushint.ru | 2000 | 614 | - | - |
Луговская СОШ | 86sch-lugovoi.ru | 636 | 326 | - | - |
Междуреченская СОШ | msshkola.ru | 7000 | 3690 | 165.6 | 9.9 |
Междуреченский аграрный колледж | magrokol.ru | 2000 | 1300 | - | - |
Междуреченский Центр дополнительного образования |
cdo-konda.ru | 734 | 322 | - | - |
Морткинская СОШ | 86sch-mortka.edusite.ru | 982 | 603 | - | - |
Мулымская СОШ | mulman.hmaoschool.ru | 3000 | 463 | - | - |
Половинкинская СОШ | 86sch-polowinka.ru | 1000 | 493 | - | - |
Ушьинская СОШ | 86sch-ushya.edusite.ru | 664 | 340 | - | - |
Шугурская СОШ | shugur.edusite.ru | 2000 | 1040 | - | - |
Юбилейный оздоровительно-образовательный центр |
uooc.ru | 198 | 108 | 4.9 | 4.7 |
Юмасинская СОШ | yumas.ru | 430 | 420 | 24.7 | 2.3 |
Ягодинская СОШ | jgodn.ru | 1000 | 1030 | - | - |
Лангепас Гимназия № 6 | гимназия6.рф | 7000 | 9610 | - | - |
Лангепас СОШ № 3 | school3-lang.ucoz.ru | 2000 | 2010 | 21.4 | 7.7 |
Лангепас СОШ № 4 | school4-lang.ucoz.ru | 5000 | 3110 | 51.2 | 4.7 |
Лангепас центр спортивной и военно-патриотической подготовки |
центр86.рф | 1000 | 1500 | - | - |
Мегион Гимназия № 5 | gim5megion.ru | 1000 | 985 | - | - |
Мегион СОШ № 2 | school2-megion.ru | 4000 | 2250 | 36.1 | 5.6 |
Мегион СОШ № 3 | school3-megion.ru | 4000 | 2380 | - | - |
Мегион СОШ № 4 | school4-megion.ru | 4000 | 2780 | - | - |
Мегионский политехнический колледж | megpk.ru | 2000 | 2090 | - | - |
Нефтеюганск Лицей № 1 | ugansklic.ru | 851 | 697 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 1 | sosh1ugansk.ru | 748 | 563 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 3 | sosh3ugansk.ru | 2000 | 1260 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 10 | sosh10ugansk.ru | 656 | 539 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 14 | сош14юганск.рф | 2000 | 1290 | - | - |
Нефтеюганский индустриальный колледж | nikspo.ru | 661 | 674 | 145.3 | 8.8 |
Каркатеевская СОШ | ksosh86.ru | 613 | 530 | 4 | 7 |
Лемпинская СОШ | лемпинскаяшкола.рф | 249 | 540 | - | - |
Пойковский, шахматная школа им. А. Карпова | chesskarpova-nr.ru | 737 | 509 | - | - |
Салымская СОШ № 1 | salym-school.ru | 4000 | 2100 | - | - |
Юганская Обь, СОШ | обь-юганская-сош.рф | 1000 | 764 | - | - |
Нижневартовск гимназия № 1 | gymnasium-nv.ru | 4000 | 2410 | - | - |
Нижневартовск ДШИ № 2 | dshi2.ru | 310 | 277 | 14.8 | 1.9 |
Нижневартовск ДШИ № 3 | star-nv.ru | 2000 | 1110 | 27.2 | 7.7 |
Нижневартовск Лицей | 86licei-nv.edusite.ru | 3000 | 1570 | - | - |
Нижневартовск лицей № 2 | licey2-nv.ru | 12000 | 7400 | 310.7 | 5.3 |
Нижневартовск СШ № 1 | pervajashkola.ru | 2000 | 1130 | 18.1 | 4.5 |
Нижневартовск СШ № 2 | school2nv.ru | 523 | 459 | - | - |
Нижневартовск СШ № 3 | sch3-nv.ru | 1000 | 605 | 50.3 | 5.9 |
Нижневартовск СШ № 5 | school5nv.ru | 2000 | 365 | - | - |
Нижневартовск СШ № 6 | nv-school6.narod.ru | 4000 | 2200 | 26.7 | 6.4 |
Нижневартовск СШ № 7 | mosh7.edu-nv.ru | 3000 | 427 | - | - |
Нижневартовск СШ № 10 | 86sch10-nv.edusite.ru | 2000 | 629 | 18.4 | 3.1 |
Нижневартовск СШ № 12 | 86sch12-nv.edusite.ru | 3000 | 1040 | 46.2 | 1.7 |
Нижневартовск СШ № 13 | school13nv.ru | 6000 | 2280 | - | - |
Нижневартовск СШ № 14 | mossh14nv.ru | 5000 | 4860 | 100.5 | 4.8 |
Нижневартовск СШ № 14, блог-портфолио учителя технологии | dtatyana.blogspot.com | 729 | 451 | - | - |
Нижневартовск СШ № 15 | school15-nv.ru | 2000 | 568 | - | - |
Нижневартовск СШ № 17 | school17.do.am | 4000 | 4860 | - | - |
Нижневартовск СШ № 21 | school21nv.ru | 842 | 567 | - | - |
Нижневартовск СШ № 23 с углублённым изучением иностранных языков |
school23nv.ucoz.ru | 2000 | 1250 | 25.2 | 5.6 |
Нижневартовск СШ № 25 | 25school.ucoz.ru | 3000 | 1880 | 34.9 | 3.4 |
Нижневартовск СШ № 29 | 86sch29-nv.edusite.ru | 4000 | 2080 | - | - |
Нижневартовск СШ № 30 | nv-school30.ucoz.ru | 784 | 452 | - | - |
Нижневартовск СШ № 31 | nv-school31.ru | 3000 | 1270 | - | - |
Нижневартовск СШ № 34 | 86sch34-nv.edusite.ru | 255 | 397 | 47.4 | 4.2 |
Нижневартовск СШ № 40 | 40школа.рф | 927 | 1300 | - | - |
Нижневартовск СШ № 42 | school42nv.ru | 2000 | 1290 | - | - |
Нижневартовск СШ № 43 | 43.ucoz.ru | 4000 | 1820 | - | - |
Нижневартовск ЦДТ | 86cdt-nv.edusite.ru | 1000 | 619 | - | - |
Нижневартовская коррекционная школа VIII вида | nkosh.ru | 2000 | 1500 | - | - |
Нижневартовский медицинский колледж | mednv.ru | 104 | 112 | - | - |
Нижневартовский политехнический колледж | nv-pk.ru | 7000 | 7860 | - | - |
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж | nv-study.ru | 2000 | 2010 | - | - |
Нижневартовский строительный колледж | nskcollege.ru | 1000 | 1220 | 55.9 | 8.8 |
Нижневартовск Филиал Омского автотранспортного колледжа |
foatk.ru | 13 | 91 | - | - |
Нижневартовский район Центр развития образования |
nvobrazovanie.ru | 5000 | 2990 | 50.4 | 2.2 |
Варьеганская ОСШ | 86nvr-varyogan.edusite.ru | 641 | 511 | - | - |
Ватинская ОСШ | 86nvr-vata.edusite.ru | 271 | 123 | - | - |
Ваховская ОСШ | vahmosh.ru | 20000 | 1440 | - | - |
Зайцевореченская ОСШ | 86nvr-zaikaossh.edusite.ru | 927 | 442 | - | - |
Излучинская ОСШ № 1 | 86nvr-izl1.edusite.ru | 459 | 473 | 83.6 | 2.4 |
Ларьякская ОСШ | 86nvr-lariak.edusite.ru | 633 | 338 | - | - |
Новоаганская ОСШ № 1 | 86nvr-novschool.edusite.ru | 1000 | 422 | - | - |
Покурская ОСШ | pokur-school.hmansy.eduru.ru | 698 | 104 | - | - |
Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | internat-nyagan.ru | 2000 | 574 | - | - |
Няганский технологический колледж | 86pu13-nyagan.edusite.ru | 606 | 439 | - | - |
Нягань гимназия | gimnyagan.ru | 1000 | 1260 | - | - |
Нягань СДЮШОР им. А. Ф. Орловского | orlovskogo.ru | 642 | 472 | 13.5 | 3 |
Нягань СОШ № 3 | 86sch3-nyagan.edusite.ru | 3000 | 1090 | - | - |
Нягань СОШ № 6 | 86sch6-nyagan.edusite.ru | 1000 | 572 | - | - |
Нягань НОШ № 11 | nosh11.ru | 4000 | 2230 | 26.6 | 3.6 |
Андринская СОШ | andraschool.86.i-schools.ru | 2000 | 743 | - | - |
Комсомольская ООШ | kom-school.86.i-schools.ru | 661 | 175 | 2.7 | 6.2 |
Октябрьская СОШ | oktsosh.net | 6000 | 2770 | 141.4 | 7.4 |
Приобская СОШ | priobschool1.86.i-schools.ru | 2000 | 200 | - | - |
Талинская СОШ № 7 | okttalsch7.86.i-schools.ru | 2000 | 84 | - | - |
Унъюганская СОШ № 1 | unyugansc1.86.i-schools.ru | 2000 | 282 | - | - |
Унъюганская СОШ № 2 | unyuganschool2.86.i-schools.ru | 2000 | 160 | - | - |
Покачи СОШ № 1 | posh1.hmaoschool.ru | 769 | 378 | 3.9 | 8.9 |
Покачи СОШ № 2 | posh2.hmansy.eduru.ru | 668 | 42 | - | - |
Покачи СОШ № 4 | pokachi4.hmaoschool.ru | 1000 | 692 | - | - |
Пыть-Ях СОШ № 1 | school1-pytyach.ru | 2000 | 1220 | - | - |
Пыть-Ях СОШ № 4 | sch4.ucoz.ru | 1000 | 659 | 21 | 3.2 |
Пыть-Ях СОШ № 5 | shkola5-pyt.ucoz.ru | 772 | 496 | - | - |
Пыть-Ях СОШ № 6 | school-06.ru | 809 | 631 | - | - |
Пыть-Ях Центр детского творчества | cdt-pyt-yah.ucoz.ru | 117 | 163 | - | - |
Радужнинский политехнический колледж | рпк86.рф | 3000 | 1280 | - | - |
Радужный МУК Компьютерная школа | comp-school.ru | 3000 | 2240 | 8.7 | 4.9 |
Радужный СОШ № 2 | rad-school2.edusite.ru | 614 | 429 | - | - |
Радужный СОШ № 3 | radschool3.ru | 12000 | 3970 | 46.3 | 4.1 |
Радужный СОШ № 4 | radschool4.edusite.ru | 953 | 523 | - | - |
Радужный СОШ № 5 | school5-rad.edusite.ru | 1000 | 527 | - | - |
Радужный СОШ № 5, сайт учителя математики | semenova-klass.moy.su | 2000 | 553 | 251.4 | 5.3 |
Радужный СОШ № 6 | sch-6.edusite.ru | 941 | 816 | 64.2 | 5.7 |
Радужный СОШ № 8 | мбоусош8.рф | 12000 | 7290 | - | - |
Советский, СОШ № 1 | 86sch1-sov.edusite.ru | 860 | 473 | - | - |
Советский, СОШ № 2 | 86sch2-sov.edusite.ru | 3000 | 1540 | 64.8 | 5.3 |
Советский, политехнический колледж | sovprocollege.ru | 2000 | 1300 | 60.3 | 6 |
Советский, центр «Созвездие» | centr-sozvezdie.ucoz.com | 2000 | 1090 | - | - |
Агириш, СОШ | 86sch-ag.edusite.ru | 1000 | 578 | - | - |
Алябьевская СОШ | 86sch-al.edusite.ru | 1000 | 606 | - | - |
Коммунистический, СОШ | kschool.ru | 1000 | 537 | 10.5 | 10.2 |
Пионерский, СОШ | 86sch-pi.edusite.ru | 1000 | 451 | - | - |
Сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» | sgls.admsurgut.ru | 2000 | 1050 | - | - |
Сургут гимназия № 2 | gim2.admsurgut.ru | 2000 | 703 | - | - |
Сургут Гимназия имени Ф. К. Салманова (официальный сайт) |
gim3.admsurgut.ru | 2000 | 832 | - | - |
Сургут Гимназия имени Ф. К. Салманова (проект гимназической телестудии) |
gymnasium.my1.ru | 33000 | 4420 | 540.6 | 8.1 |
Сургут лицей № 1 | lic1.admsurgut.ru | 2000 | 918 | - | - |
Сургут СОШ № 3 | school3.admsurgut.ru | 2000 | 959 | - | - |
Сургут СОШ № 5 | school5.admsurgut.ru | 2000 | 1160 | - | - |
Сургут СОШ № 8 | school8.admsurgut.ru | 2000 | 905 | - | - |
Сургут СОШ № 27 | school27.admsurgut.ru | 969 | 444 | - | - |
Сургут Колледж русской культуры им. А. С. Знаменского |
znamenskol.ru | 2000 | 1280 | - | - |
Сургутский медицинский колледж | surgutmed.ru | 2000 | 784 | - | - |
Сургутский музыкальный колледж | surgutmusic.ru | 778 | 782 | - | - |
Сургутский политехнический колледж | surpk.ru | 19000 | 16600 | - | - |
Сургутский репетиторский центр Школа+ | repetitor-surgut.ru | 160 | 97 | 6.2 | 3.4 |
Сургут станция юных натуралистов |
sun.admsurgut.ru | 455 | 308 | - | - |
Сургут Центр детского творчества |
cdt.admsurgut.ru | 1000 | 427 | - | - |
Барсовская СОШ № 1 | barsovo-1.ru | 2000 | 530 | - | - |
Белоярская СОШ № 1 (Сургутский р-н) |
belsch-1.ru | 3000 | 1330 | 57.2 | 6.7 |
Локосовская СОШ им. З. Т. Скутина | locsosh.my1.ru | 2000 | 918 | 11.6 | 4.4 |
Лянторская СОШ № 4 | lschool4.ru | 14000 | 978 | - | - |
Лянторская СОШ № 5 | lschool5.ru | 2000 | 695 | - | - |
Лянторская СОШ № 6 | lschool6.edusite.ru | 1000 | 510 | - | - |
Нижнесортымская СОШ | sortym-shkola.ru | 1000 | 1200 | - | - |
Солнечная СОШ № 1 | sunnyschool.ru | 654 | 573 | 47.1 | 3.2 |
Угутская школа-интернат | ugutschool.ru | 34 | 89 | - | - |
Федоровская СОШ № 2 | fedschool2.ucoz.ru | 2000 | 828 | 71.3 | 8.0 |
Федоровская СОШ № 5 | fedschool-5.ucoz.ru | 4000 | 1300 | - | - |
Урай Гимназия | gimnaziya-uray.ru | 5000 | 1970 | - | - |
Урай СОШ № 5 | 86sch5.edusite.ru | 2000 | 778 | - | - |
Урай СОШ № 6 | 86sch6.edusite.ru | 500 | 285 | - | - |
Урай СОШ № 12 | 12.org.ru | 7000 | 2920 | - | - |
Урай ЦДОД | cdo-yugra.ru | 508 | 473 | 17.8 | 3.1 |
Урайский профессиональный колледж | uray-pk.ru | 2000 | 1750 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 1 | school1-sozonov.ru | 8000 | 10900 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 2 | 2school.ru | 7000 | 2080 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 3 | school3-hm.ru | 6000 | 2200 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 5 | school5xm.ru | 2000 | 1530 | 40 | 7.4 |
Ханты-Мансийск СОШ № 6 | shkola6hm.ru | 1000 | 1110 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 8 | school8-hm.ru | 3000 | 3130 | - | - |
Ханты-Мансийск, олимпиады по информатике ЮНИИИТ, ЮГУ, ИРО |
acmu.ru | 41000 | 1490 | 70.2 | 20.9 |
Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж | hmtpk.ru | 9000 | 8950 | - | - |
Ханты-Мансийск Центр искусств для одаренных детей Севера |
artcenter-hm.ru | 756 | 674 | - | - |
Ханты-Мансийск Югорский колледж-интернат олимпийского резерва |
ugrakor.ru | 5000 | 7770 | - | - |
Ханты-Мансийск Югорский физико-математический лицей-интернат |
ugrafmsh.ru | 2000 | 1610 | 43 | 10.8 |
Выкатной, СОШ | 86schhmr-wikatnoy.edusite.ru | 619 | 334 | 5.6 | 2.6 |
Горноправдинск СОШ | sosh-pravdinsk.ucoz.ru | 2000 | 856 | 82.7 | 2.7 |
Горноправдинск НОШ | grnnosch.ucoz.ru | 1 | 1 | - | - |
Кедровый, СОШ им. А. С. Макшанцева | kedroviy86.ru | 2000 | 907 | - | - |
Кирпичный, СОШ | kirpshkola.ucoz.ru | 1000 | 251 | - | - |
Красноленинская СОШ | krsosh.ru | 806 | 417 | - | - |
Кышик, СОШ | kishik-school.ru | 665 | 426 | 7.1 | 3.3 |
Луговской, СОШ (Ханты-Мансийский р-н) |
86schhmr-lugovskoy.edusite.ru | 891 | 550 | - | - |
Нялинская кадетская школа-интернат | kshi-hmao.ru | 627 | 461 | - | - |
Реполовская СОШ | ooshrepolovo.ru | 563 | 276 | - | - |
Сибирский, СОШ (Ханты-Мансийский р-н) |
sibschule.ucoz.ru | 2000 | 196 | 4 | 4 |
Согом, СОШ | sogom.edusite.ru | 833 | 340 | - | - |
Цингалы СОШ | 86schhmr-cingali.edusite.ru | 1000 | 406 | - | - |
Шапша, СОШ | shapshaschool.siteedu.ru | 420 | 445 | - | - |
Югорск Лицей им. Г. Ф. Атякшева | лицейюгорск.рф | 2000 | 1130 | - | - |
Югорск СОШ № 2 | yugschool2.ru | 13000 | 6680 | 66 | 3.4 |
Югорск СОШ № 5 | yugorsk-five-school.ru | 4000 | 2830 | 48.3 | 2 |
Югорск СОШ № 6 | школа6югорск.рф | 2000 | 743 | - | - |
Югорский политехнический колледж | yugorskpk.ru | 4000 | 1320 | - | - |